No. | 参加者 | 産地 | サイズ | 孵化日 | 割出日 | 羽化日 | 成虫掘出日 | 飼育温度(℃) | 最終容量(ml) | 備考 |
1 | グッキー | ペレン | 10月 | 5月 | 20-25 | 1400 | 1400ml5匹前後多頭飼い | |||
2 | がみ | スラウェシ | 9月 | 5月 | 18-25 | 800 | ||||
3 | みかし! | サンギル | 3月 | 6月 | 26 | 800 | 貴重なWF1 | |||
4 | わたくわ | ペレン | 4月 | 9月 | 22-24 | 400 | ||||
5 | みかし! | タリアブ | 4月 | 9月 | 26 | 800 | 貴重なWF1 | |||
6 | みかし! | ペレン | 3月 | 8月 | 26 | 800 | ||||
7 | みかし! | モロタイ | 4月 | 9月 | 26 | 800 | ||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 |
2022年度メタリフェルコンテスト参加者表
